Fabricante
Moret Mining (Pty) Ltd
Bend Pulley - LE:140 BS:125 BC:1550 SL:1815 OD:500 F:1050 Shell:22 Diamond Rubber lagging 10mm
Product
Industrial Equipment / Conveyor Components / Mechanical Components / Pulleys / Bend Pulleys
| Product Name | Bend Pulley - LE:140 BS:125 BC:1550 SL:1815 OD:500 F:1050 Shell:22 Diamond Rubber lagging 10mm |
| Internal Reference | - |
| Barcode / EAN | - |
| Category | Industrial Equipment / Conveyor Components / Mechanical Components / Pulleys / Bend Pulleys |
| Manufacturer | Moret Mining (Pty) Ltd |
| Unit of Measure | Unidades |
| Distributed By | M&F Trading Lda |
Key Specifications
630Weight (kg)
182Length (cm)
50Width (cm)
50Height (cm)
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Corpo e Revestimento | |
| Tipo de Tambor | Tambor de Desvio |
| Diâmetro do Cilindro | 500 mm |
| Largura da Face | 1050 mm |
| Espessura do Tubo do Tambor | 22 mm |
| Tipo de Construção | Aço Soldado |
| Tipo de Revestimento | Padrão Diamante |
| Espessura do Revestimento | 10 mm |
| Composto do Revestimento | Natural rubber, hot vulcanised |
| Dureza do Revestimento | 60 Shore A |
| Veio e Rolamentos | |
| Diâmetro do Veio nos Cubos | 140 mm |
| Tipo de Cubo | Elemento de Aperto sem Chaveta |
| Comprimento do Veio | 1815 mm |
| Diâmetro de Assento do Rolamento | 125 mm |
| Entre-centros dos Rolamentos | 1550 mm |
| Tipo de Rolamento do Tambor | Suits SNL 528 plummer blocks |
| Disposição dos Rolamentos | Fixo-Livre (Uma Extremidade Fixa) |
| Método de Lubrificação | Lubrificado a Massa |
| Materiais e Conformidade | |
| Classe do Material do Corpo | S355JR (EN 10025-2) |
| Material do Veio | EN8 / 080M40 (BS 970) |
| Acabamento Superficial | ISO 12944 C5-M: Sa 2½, epoxy zinc primer 75 µm, epoxy MIO 125 µm, PU topcoat 50 µm |
| Classificação de Corrosão | Marítimo (Alta Resistência à Corrosão) |
| Equilibragem | Estática |
| Grau de Equilibragem do Tambor | G6.3 (Padrão) |
| Norma de Concepção do Tambor | SANS 1669 |
Dimensions & Weight
Weight
630.0 kg
630.0 kg
Length
182.0 cm
182.0 cm
Width
50.0 cm
50.0 cm
Height
50.0 cm
50.0 cm
Volume
0.455 m³
0.455 m³
Density
1384.6 kg/m³
1384.6 kg/m³
Product Media
Illustration.webp
Dimensional Schematic (auto)
Key Features
Conveyor Bend Pulley, Ø500 x 1050 mm face, supplied complete with shaft. 10 mm diamond rubber lagging.
Full specification per technical datasheet.
Technical Data Sheet
This document was generated dynamically from product master data.
Specifications subject to change without notice.
© 2026 M&F Trading Lda