Skip to Content

Found 5643 results

HS Code Description Unit General Rate SADC Rate
5210.11.00 Tecidos de algodão, que contenham menos de 85%, em peso, de algodão, M2 20.0% 0.0%
5210.19.00 combinados, principal ou unicamente, com fibras sintéticas ou M2 20.0% 0.0%
5210.21.00 artificiais, com peso não superior a 200 g/m². M2 20.0% 0.0%
5210.29.00 - Crús: M2 20.0% 0.0%
5210.31.00 -- Em ponto de tafetá ............................................………………………………………… M2 20.0% 0.0%
5210.32.00 -- Outros tecidos ..................................................………………….…………….…….….. M2 20.0% 0.0%
5210.39.00 - Branqueados: M2 20.0% 0.0%
5210.41.00 -- Em ponto de tafetá ...............................................………………………….…….…….. M2 20.0% 0.0%
5210.49.00 -- Outros tecidos ..................................................…………………………………………. M2 20.0% 0.0%
5210.51.00 - Tintos: M2 20.0% 0.0%
5210.59.00 -- Em ponto de tafetá ..............................................……………………………………….. M2 20.0% 0.0%
5211.11.00 -- Em ponto sarjado, incluíndo o diagonal, cuja relação de textura não seja M2 20.0% 0.0%
5211.12.00 superior a 4 ......................................................…………………………………………. M2 20.0% 0.0%
5211.19.00 -- Outros tecidos .....................................................……………………………………….. M2 20.0% 0.0%
5211.20.00 - De fios de diversas cores: M2 20.0% 0.0%
5211.31.00 -- Em ponto de tafetá ..............................................……………………………….…..….. M2 20.0% 0.0%
5211.32.00 -- Outros tecidos ..................................................……………………………………...….. M2 20.0% 0.0%
5211.39.00 - Estampados: M2 20.0% 0.0%
5211.41.00 -- Em ponto de tafetá ..............................................………………….……………..…….. M2 20.0% 0.0%
5211.42.00 -- Outros tecidos ..................................................………………………….……..……….. M2 20.0% 0.0%
5211.43.00 -- Outros tecidos em ponto sarjado, incluíndo o diagonal, cuja relação de M2 20.0% 0.0%
5211.49.00 textura não seja superior a 4 ......................................……………………….…..…….. M2 20.0% 0.0%
5211.51.00 -- Outros tecidos ..................................................……………………………….…..…….. M2 20.0% 0.0%
5211.52.00 - Estampados: M2 20.0% 0.0%
5211.59.00 -- Em ponto de tafetá ..............................................……………………………..………… M2 20.0% 0.0%
5212.11.00 -- Em ponto sarjado, incluíndo diagonal, cuja relação de textura não seja M2 20.0% 0.0%
5212.12.00 superior a 4 .......................................................……………………....……………..….. M2 20.0% 0.0%
5212.13.00 -- Outros tecidos ..................................................………………….…………………..….. M2 20.0% 0.0%
5212.14.00 Outros tecidos de algodão. M2 20.0% 0.0%
5212.15.00 - Com peso não superior a 200 g/m²: M2 20.0% 0.0%
5212.21.00 -- Crús ............................................................………………………..……....……………. M2 20.0% 0.0%
5212.22.00 -- Branqueados .....................................................………………............………….……. M2 20.0% 0.0%
5212.23.00 -- Tintos ..........................................................………………………………….…….……. M2 20.0% 0.0%
5212.24.00 -- De fios de diversas cores .......................................………………………….…….…… M2 20.0% 0.0%
5212.25.00 -- Estampados ......................................................………………………………..….……. M2 20.0% 0.0%
5301.10.00 Linho em bruto ou trabalhado, mas não fiado; estopas e desperdícios de KG 2.5% 0.0%
5301.21.00 linho (incluindo os desperdícios de fios e os fiapos). KG 2.5% 0.0%
5301.29.00 - Linho em bruto ou macerado .......................................………………….………..…….. KG 2.5% 0.0%
5301.30.00 - Linho quebrado, espadelado, penteado ou trabalhado de outra forma, KG 2.5% 0.0%
5302.10.00 mas não fiado: KG 2.5% 0.0%
5302.90.00 -- Quebrado ou espadelado ..........................................……………………….….…….… KG 2.5% 0.0%
5303.10.00 -- Outro ..........................................................……………………………………………… KG 2.5% 0.0%
5303.90.00 - Estopas e desperdícios de linho ..................................………………………...……….. KG 2.5% 0.0%
5305.00.00 . KG 2.5% 0.0%
5306.10.00 Cânhamo (Cannabis sativa L.), em bruto ou trabalhado, mas não fiado; KG 7.5% 0.0%
5306.20.00 estopas e desperdícios de cânhamo (incluindo os desperdícios de fios KG 7.5% 0.0%
5307.10.00 e fiapos). KG 7.5% 0.0%
5307.20.00 - Cânhamo em bruto ou macerado .....................................…………………….….….…. KG 7.5% 0.0%
5308.10.00 Fios de outras fibras têxteis vegetais; fios de papel. KG 7.5% 0.0%
5308.20.00 - Fios de cairo (fios de fibra de coco).............................................................................. KG 7.5% 0.0%