Skip to Content

52 Algodão

124 codes in this chapter

HS Code Description Unit General Rate SADC Rate
5211.11.00 -- Em ponto sarjado, incluíndo o diagonal, cuja relação de textura não seja M2 20.0% 0.0%
5211.12.00 superior a 4 ......................................................…………………………………………. M2 20.0% 0.0%
5211.19.00 -- Outros tecidos .....................................................……………………………………….. M2 20.0% 0.0%
5211.20.00 - De fios de diversas cores: M2 20.0% 0.0%
5211.31.00 -- Em ponto de tafetá ..............................................……………………………….…..….. M2 20.0% 0.0%
5211.32.00 -- Outros tecidos ..................................................……………………………………...….. M2 20.0% 0.0%
5211.39.00 - Estampados: M2 20.0% 0.0%
5211.41.00 -- Em ponto de tafetá ..............................................………………….……………..…….. M2 20.0% 0.0%
5211.42.00 -- Outros tecidos ..................................................………………………….……..……….. M2 20.0% 0.0%
5211.43.00 -- Outros tecidos em ponto sarjado, incluíndo o diagonal, cuja relação de M2 20.0% 0.0%
5211.49.00 textura não seja superior a 4 ......................................……………………….…..…….. M2 20.0% 0.0%
5211.51.00 -- Outros tecidos ..................................................……………………………….…..…….. M2 20.0% 0.0%
5211.52.00 - Estampados: M2 20.0% 0.0%
5211.59.00 -- Em ponto de tafetá ..............................................……………………………..………… M2 20.0% 0.0%
5212.11.00 -- Em ponto sarjado, incluíndo diagonal, cuja relação de textura não seja M2 20.0% 0.0%
5212.12.00 superior a 4 .......................................................……………………....……………..….. M2 20.0% 0.0%
5212.13.00 -- Outros tecidos ..................................................………………….…………………..….. M2 20.0% 0.0%
5212.14.00 Outros tecidos de algodão. M2 20.0% 0.0%
5212.15.00 - Com peso não superior a 200 g/m²: M2 20.0% 0.0%
5212.21.00 -- Crús ............................................................………………………..……....……………. M2 20.0% 0.0%
5212.22.00 -- Branqueados .....................................................………………............………….……. M2 20.0% 0.0%
5212.23.00 -- Tintos ..........................................................………………………………….…….……. M2 20.0% 0.0%
5212.24.00 -- De fios de diversas cores .......................................………………………….…….…… M2 20.0% 0.0%
5212.25.00 -- Estampados ......................................................………………………………..….……. M2 20.0% 0.0%